ММЗ Д-243-449
Купить
284130 ₽
| Мощность номинальная, кВт: 57; Мощность максимальная, кВт: 60; Количество цилиндров: 4; Расположение цилиндров: рядное; Тактность двигателя: 4; Рабочий объём двигателя (л): 4.75; Система охлаждения: жидкостная; Система впуска воздуха: без турбонаддува; Частота вращения коленвала (об/мин): 2 200; Диаметр цилиндра (мм): 110; Ход поршня (мм): 125; Степень сжатия в цилиндрах: 16:1; Регулятор оборотов: механический; Напряжение бортового электрооборудования, (В) : 24; Удельный расход топлива (г/кВт*ч): 220; Тип топливного фильтра: фильтроэлемент; Рекомендуемый тип масла: 15W-40 ; Тип масляного фильтра: фильтроэлемент; Удельный расход масла (г/кВт*ч): 0,9; Ёмкость масляной системы (л): 12; Вентилятор, Ø (мм), тип: ременной; Масса, кг: 430; Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм): 1003,5х676х1223; Гарантия, срок (мес): 12; | |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Тип топливного фильтра | фильтроэлемент |
| Артикул | 000359 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 12 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.9 |
| Тип масляного фильтра | фильтроэлемент |
| Рекомендуемый тип масла | 15W-40 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1003,5х676х1223 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 220 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Степень сжатия в цилиндрах | 16:1 |
| Ход поршня (мм) | 125 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 110 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 2200 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 4.75 |
| Система впуска воздуха | без турбонаддува |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 60 |
| Мощность номинальная, кВт | 57 |
| Масса, кг | 430 |
| Для продажи в составе ДГУ | Нет |
| Артикул | 000359 |
